Penjelasan Istilah-istilah dalam Trading
Penjelasan istilah yang sering digunakan dalam dunia trading, baik itu trading spot, margin maupun futures.

Pada kesempatan ini Nurul Huda ingin menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia trading, baik itu trading spot, margin maupun futures. Mungkin istilah tersebut sudah tidak asing lagi bagi anda yang telah lama bergabung dalam dunia trading, tetapi bagi anda yang baru saja bergabung tentu istilah tersebut sangat asing dan anda tidak memahaminya. Berikut ini adalah beberapa istilah yang paling sering digukan dalam dunia trading:
No | Istilah | Keterangan |
---|---|---|
1 | Bullish | Harga Pasar Sedang Mengalami Kenaikan |
2 | Bearish | Harga Pasaran Sedang Mengalami Penurunan |
3 | Uptrend | Tren Pasar/market Sedang Naik |
4 | Downtrend | Tren Pasar/market Sedang Turun |
5 | Reversal | Pasar Mengalami Perubahan trend (Balik Arah Tren Sedang Turun Menjadi Naik atau Sebaliknya |
6 | Sideway | Harga Pasar tidak Bergerak (Pergerakan Pasar Kecil/Minimun) |
7 | Profit | Profit / Untung |
8 | Loss | Rugi |
9 | Resistance | Titik Prediksi Kenaikan Harga Pasar, Jika titik Harga dapat dicapai diprediksi harga akan terus melanjutkan Kenaikanya |
10 | Support | Titik Prediksi Penurunan Harga Pasar, Jika titik Harga dapat dicapai, diprediksi harga akan terus melanjutkan penurunannya. |
11 | RBS (Resistance Become Support) | Titik Harga yang sebelumnya menjadi Resistance berubah menjadi Support |
12 | Gap Up | Harga pembukaan Pasar lebih tinggi dari Harga Penutupan dalam Hitungan Hari |
13 | Gap Down | Harga pembukaan Pasar lebih rendah dari Harga Penutupan dalam Hitungan Hari |
14 | Rebound | Kenaikan Harga Sementara sebelum Melanjutkan Penurunannya |
15 | Hold | Position / entry yang ditahan |
16 | Cut Loss / CL | Menutup Paksa Harga dalam keadaan Rugi |
17 | Take Profit | Menjual sebagian atau Seluruh Saham yang dimiliki setelah mendapatkan keuntungan |
18 | Target Price / TP | Titik Harga yang akan dicapai |
19 | Entry price / EP | Harga masuk yang diinginkan. |
20 | Stop Loss / SL | Sama degan CL |
21 | Breakout / BO | Harga melebihi titik target atau resistent |
22 | Open Price | Harga Pembukaan |
23 | Close Price | Harga Penutupan |
Perhatian: Perdagangan aset digital Kripto baik itu spot, margin maupun futures memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, sebelum anda memutuskan untuk bergabung sebaiknya anda pelajari terlebih dahulu dan pilihlah platform exchange yang sudah terdaftar di Bappebti.
Kami tidak memaksa anda untuk melakukan transaksi menjual, membeli dan menyimpan aset Digital tersebut sebagai investasi / atau aksi mencari keuntungan lainya. Semua keputusan transaksi perdagangan aset Digital tersebut dan akibat yang akan timbul merupakan keputusan dan tanggung jawab independen oleh anda.